- 首頁
- 首頁
+
PM002
PM002使用背照式CMOS感光結構,能達到更高的量子效率。相機制冷溫度可達-40℃,具有極低的暗電流,輸出更優(yōu)質的圖像。具有高靈敏度、高量子效率、低噪聲等特點。提供業(yè)界領先的低照度應用解決方案。
產品特點:
18um×18um像素、單幀和寬動態(tài)范圍、800H×600V分辨率,1英寸感光靶面、長曝光時間、半導體深度制冷、BSI感光結構、峰值量子效率可達90%。
所屬分類:
sCMOS科學相機
產品參數
靶面尺寸 | 1 英寸(對角線18mm) | 靶面分辨率 | 800 H×600 V |
像素面積 | 18×18 μm | 感光結構 | 背照式 |
光譜響應范圍 | 400~1100 nm | 快門方式 | 卷簾快門 |
曝光時間 | 1 ms~60 s | 幀率 | 25 fps |
位深 |
20 bit | 滿阱電荷 | 200 Ke- |
視頻輸出接口 | USB 2.0 | 典型暗電流(-40℃) | 0.02 e-/s/pixel |
PRNU | 0.6% | 典型讀出噪聲(-40℃) | 0.5 e- |
外部曝光觸發(fā) | 支持 | 輸入電壓 | 5 VDC(相機)/12 VDC(制冷系統(tǒng)) |
功耗 | 42 W | 鏡頭接口 | C-Mount |
制冷方式 | 四級半導體制冷 | 典型最大制冷溫度(室溫25℃) | -40 ℃ |
外形尺寸:(單位mm)
文檔下載
相關應用